
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 23:25 | 23:47 | 21 分鐘 | |
4 | 01:13 | 02:52 | 99 分鐘 | |
5 | 01:11 | 01:11 | 0 分鐘 | |
6 | 01:08 | 01:09 | 1 分鐘 | |
7 | 00:58 | 01:00 | 2 分鐘 | |
8 | 00:37 | 00:42 | 5 分鐘 | |
9 | 00:32 | 00:35 | 3 分鐘 | |
10 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
12 | 2023-03-25 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
13 | 2023-03-23 | 00:01 | 00:36 | 35 分鐘 |
14 | 2023-03-22 | 23:37 | 23:59 | 21 分鐘 |
15 | 23:19 | 23:35 | 16 分鐘 | |
16 | 23:13 | 23:17 | 4 分鐘 | |
17 | 2023-03-21 | 22:51 | 23:31 | 40 分鐘 |
18 | 2023-03-19 | 22:44 | 23:41 | 57 分鐘 |
19 | 2023-03-17 | 21:59 | 22:04 | 5 分鐘 |
20 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2119021.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
